














| ²Éů×ÜÃæ»ý*1000(m2) |
| ´ó¿Õ¼ä³¡Ëù(ʳÌᢲÍÌü¡¢ÌåÓý¹Ý¡¢Õ¹ÀÀ¹Ý¡¢¾çÔºµÈ)Õ¼±È% |
| ÈË´ÎÊýÈË |
| Ó¦Óó¡ºÏÑ¡Ôñ£º |
| Ó¾³ØÃæ»ýƽ·½Ã×(m2) |
| Ó¾³ØÀà±ðÑ¡Ôñ: |
| Ô¡ÊÒÅçÁÜÍ·ÊýÁ¿¸ö |
| Ô¡³ØÌå»ýÁ¢·½Ã×(m3) |
| ²Éů¸ººÉ¹ÀËã: | ²Éů×ÜÃæ»ý*1000(m2) | ´ó¿Õ¼ä³¡ËùÕ¼±È% |
| Éú»îÓÃË®¸ººÉ¹ÀËã: | ÈË´ÎÊýÈË | Ó¦Óó¡ºÏÑ¡Ôñ£º |
| Ó¾³ØÉú»îÈÈË®¸ººÉ¹ÀËã: | Ó¾³ØÃæ»ýƽ·½Ã×(m2) | Ó¾³ØÀà±ðÑ¡Ôñ: |
| Ô¡ÊÒÉú»îÈÈË®¸ººÉ¹ÀËã: | Ô¡ÊÒÅçÁÜÍ·ÊýÁ¿¸ö | Ô¡³ØÌå»ýÁ¢·½Ã×(m3) |





| ±¥ºÍË®ÕôÆûζÈ:¡æ |
| ±¥ºÍË®ÕôÆøÑ¹Á¦:MPa |
| Ë®µÄζÈ:¡æ |
| Ë®µÄѹÁ¦:MPa |
| Ë®ÕôÆûµÄζÈ:¡æ |
| Ë®ÕôÆûµÄѹÁ¦:MPa |





| ¾ÆÕçÊýÁ¿:¸ö |
| ¿Í·¿Ï´Ôè |
| ²ÍÌü |
| Ï´Ò·¿ |
| Ö°¹¤³ø·¿ |
| ¿ÍÈËÊý:ÈË |
| ²¡·¿Ï´Ôè | |
| ²¡È˳ø·¿ | |
| Ï´Ò·¿ | |
| Ö°¹¤³ø·¿ | |
| ÃÅÕï | µ¥Î»Ê±¼äÈËÊý: |
| ´²Î»Êý:´² |
| ÕôÆûÁ¿:t/h |






| ÕôÆûÁ÷Á¿:kg/h |
| ÕôÆûѹÁ¦:MPa |
| ÕôÆûζÈ:¡æ |
| ¹ÜµÀ¿Ú¾¶:mm |
| ÕôÆû¹ÜµÀÍÆ¼öÁ÷ËÙ | |||
| (×¢£º¹Ü¾¶½ÏС¡¢Ñ¹Á¦½ÏµÍ»òÕ³¶È½Ï´óʱ£¬Á÷ËÙȡСֵ¡£) | |||
| Á÷ÌåÖÖÀà | ¹ÜµÀÖÖÀà | Á÷ËÙw(m/s) | |
| ¹ýÈÈÕôÆû | d<100 | 20¡«40 | |
| d=100¡«200 | 30¡«50 | ||
| d>200 | 40¡«60 | ||
| ÔÙÈÈÕôÆû | µÍÎÂÔÙÈÈÕôÆû¹ÜµÀ | 30¡«50 | |
| ¸ßÎÂÔÙÈÈÕôÆû¹ÜµÀ | 50¡«70 | ||
| ±¥ºÍÕôÆû | d<100 | 15¡«30 | |
| d=100¡«200 | 25¡«35 | ||
| d>200 | 30¡«40 | ||
| ÕôÆû | ³éÆû¹ÜµÀ | 30¡«50 | |
| ÖÁ¼õѹ¼õÎÂÆ÷µÄÕôÆû¹ÜµÀ | 60¡«90 | ||
| ¶þ´ÎÕôÆûÀûÓùܵÀ | 15¡«30 | ||
| ·¦Æû | ´ÓѹÁ¦ÈÝÆ÷ÖÐÅųö | 80 | |
| ´ÓÎÞѹÁ¦ÈÝÆ÷ÖÐÅųö | 15¡«30 | ||
| ´Ó°²È«·§Åųö | 200¡«400 | ||
| Ñ¹Æø»ú½øÆø¹Ü | ¡«10 | ||
| Ñ¹Æø»úÊ䯸¹Ü | ¡«20 | ||
| Ò»°ã¹ÜµÀ | d¡Ü50 | ¡Ü8 | |
| d¡Ý70 | ¡Ü15 | ||
| Ë®Á÷Á¿:kg/h |
| ¹ÜµÀ¿Ú¾¶:mm |
| Ë®¹ÜµÀÍÆ¼öÁ÷ËÙ | |||
| (×¢£º¹Ü¾¶½ÏС¡¢Ñ¹Á¦½ÏµÍ»òÕ³¶È½Ï´óʱ£¬Á÷ËÙȡСֵ¡£) | |||
| Á÷ÌåÖÖÀà | ¹ÜµÀÖÖÀà | Á÷ËÙw(m/s) | |
| ¹øÂ¯¸øË® | ÀëÐıÃÎüË®¹Ü | d<250 | 1¡«2 |
| d>250 | 1.5¡«2.5 | ||
| ÀëÐıóöË®¹Ü | 2¡«4 | ||
| Íù¸´±ÃÎüË®¹Ü | ¡Ü1 | ||
| Íù¸´±Ã³öË®¹Ü | 1¡«3 | ||
| ¸øË®×Ü¹Ü | 1.5¡«3 | ||
| ¸ß¡¢ÖÐѹ¹øÂ¯Ö÷¸øË®¹ÜµÀ | 2¡«3 | ||
| ³¬¸ßѹ¹øÂ¯Ö÷¸øË®¹ÜµÀ | 3¡«5 | ||
| Äý½áË® | Äý½áË®±ÃÎüË®¹Ü | 0.5¡«1 | |
| Äý½áË®±Ã³öË®¹Ü | 1¡«2 | ||
| ×ÔÁ÷Äý½áË®¹Ü | <0.5 | ||
| ÉÏË® | ÉÏË®¹Ü¡¢³åÏ´Ë®¹Ü£¨Ñ¹Á¦£© | 1.5¡«3 | |
| Èí»¯Ë®¹Ü¡¢·´Ï´Ë®¹Ü£¨Ñ¹Á¦£© | 1.5¡«3 | ||
| ·´Ï´Ë®¹Ü£¨×ÔÁ÷£©¡¢ÒçÁ÷Ë®¹Ü | 0.5¡«1 | ||
| ÑÎË® | ÑÎË®¹Ü | 1¡«2 | |
| ÀäÈ´Ë® | ÀäË®¹Ü | 1.5¡«2.5 | |
| ÈÈË®¹Ü£¨Ñ¹Á¦Ê½£© | 1¡«1.5 | ||
| ÈÈÍøÑ»·Ë® | ¹©»ØË®¹Ü£¨ÍâÍø£© | 0.5¡«3 | |
| ±ê¿öÑÌÆøÁ¿:Nm3/h |
| ÑÌÆøÎ¶È:¡æ |
| ¹ÜµÀ¿Ú¾¶:mm |
| ÑÌ´ÑÖ±¾¶ÍƼöÖµ | ||||||||||||||
| ÈȸººÉ | Íò´ó¿¨ | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | 900 | 1200 |
| MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 10.5 | 14 | |
| ¶Öλ | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| ÑÌ´ÑÖ±¾¶ | Mm | 200 | 255 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
|
×¢£ºÒÔÉÏÊý¾Ý½öÎªÍÆ¼öÖµ£¬µ±Ë®Æ½Ñ̵À½Ï³¤¡¢ÍäÍ·½Ï¶àʱ£¬ÐèÖØÐÂУºËÑÌÆø×èÁ¦¡£ |
||||||||||||||
| ÑÌÆø¹ÜµÀÍÆ¼öÁ÷ËÙ | |||
| (×¢£º¹Ü¾¶½ÏС¡¢Ñ¹Á¦½ÏµÍ»òÕ³¶È½Ï´óʱ£¬Á÷ËÙȡСֵ¡£) | |||
| Á÷ÌåÖÖÀà | ¹ÜµÀÖÖÀà | Á÷ËÙw(m/s) | |
| ÑÌÆø | ×ÔȻͨ·çÑ̵À | ש»ò»ìÄýÍÁÖÆ | 3¡«5 |
| ½ðÊôÖÆ | 8¡«10 | ||
| »úеͨ·çÑ̵À | ש»ò»ìÄýÍÁÖÆ | 6¡«8 | |
| ½ðÊôÖÆ | 10¡«15 | ||
| ±ê¿ö¿ÕÆøÁ¿:Nm3/h |
| ÑÌÆøÎ¶È:¡æ |
| ¹ÜµÀ¿Ú¾¶:mm |
| ½ø·ç¹ÜµÀÍÆ¼öÁ÷ËÙ | |||
| (×¢£º¹Ü¾¶½ÏС¡¢Ñ¹Á¦½ÏµÍ»òÕ³¶È½Ï´óʱ£¬Á÷ËÙȡСֵ¡£) | |||
| Á÷ÌåÖÖÀà | ¹ÜµÀÖÖÀà | Á÷ËÙw(m/s) | |
| ¹øÂ¯½ø·ç | ·çµÀ | ש»ò»ìÄýÍÁÖÆ | 4~8 |
| ½ðÊôÖÆ | 10~15 | ||
| ѹËõ¿ÕÆøÁ÷Á¿:m3/h |
| ѹËõ¿ÕÆø¹ÜµÀ¿Ú¾¶:mm |
| ѹËõ¿ÕÆø¹ÜµÀÍÆ¼öÁ÷ËÙ | |||
| (×¢£º¹Ü¾¶½ÏС¡¢Ñ¹Á¦½ÏµÍ»òÕ³¶È½Ï´óʱ£¬Á÷ËÙȡСֵ¡£) | |||
| Á÷ÌåÖÖÀà | ¹ÜµÀÖÖÀà | Á÷ËÙw(m/s) | |
| ѹËõ¿ÕÆø | Ñ¹Æø»ú½øÆø¹Ü | ¡«10 | |
| Ñ¹Æø»úÊ䯸¹Ü | ¡«20 | ||
| Ò»°ã¹ÜµÀ | d¡Ü50 | ¡Ü8 | |
| d¡Ý70 | ¡Ü15 | ||




| ÀíÂÛÑÌÆøÁ÷Á¿:Nm3/h;±ê̬ÑÌÆøÁ¿ |
| ÑÌÆøÎ¶È:¡æ |
| Ñ̵À²ÄÖÊ: |
| Ñ̵ÀÄÚ¾¶:mm;µ±Á¿Ö±¾¶DN=4A/U(4±¶Ãæ»ý/Öܳ¤) |
| Ñ̵À³¤¶È:m |
| 90¶ÈÍäÍ·ÊýÁ¿:¸ö |
| ±ä½ØÃæ´óСͷ:¸ö |
| µû·§:¸ö |
| Ñ̴ѲÄÖÊ: |
| Ñ̴Ѹ߶È:m |
| ÑÌ´ÑÖ±¾¶:mm |
| Ë®Á÷Á¿:m3/h |
| ¸Ö¹ÜÄÚ¾¶:mm |
| ¸Ö¹Ü³¤¶È:m |
| 90¶ÈÍäÍ·ÊýÁ¿:¸ö |
| Çò·§:¸ö |
| Õ¢·§ÊýÁ¿:¸ö |
| Ö¹»Ø·§ÊýÁ¿:¸ö |
| ½ØÖ¹·§ÊýÁ¿:¸ö |
| ʵ¼Ê·çÁ¿:m3/h;¹¤¿ö·çÁ¿ |
| ·çµÀ²ÄÖÊ: |
| ·çµÀÄÚ¾¶:mm;µ±Á¿Ö±¾¶DN=4A/U(4±¶Ãæ»ý/Öܳ¤) |
| ·çµÀ³¤¶È:m |
| 90¶ÈÍäÍ·ÊýÁ¿:¸ö |
| ±ä½ØÃæÊýÁ¿:¸ö |
| µû·§:¸ö |
| ¿ÕÆøÎ¶È:¡æ |


| ȼÁÏÀàÐÍ£º |
| ȼÁϵÍλÈÈÖµ:kcal/kg(kcal/Nm3) |
| ȼÁϺÄÁ¿:kg/h(Nm3/h) |
| ¹ýÁ¿¿ÕÆøÏµÊý: |


| µ±µØº£°Î¸ß¶È:m |



| ȼÁÏÖÖÀà: |
| ȼÁϼ۸ñ:Ôª |
| ÈÈˮζÈ:¡æ |
| ÀäˮζÈ:¡æ |
| ×ÛºÏЧÂÊ:% |
| ȼÁÏÖÖÀà: |
| ȼÁϼ۸ñ:Ôª |
| ÕôÆûѹÁ¦:MPa |
| ÕôÆûζÈ:¡æ |
| ¸øË®Î¶È:¡æ |
| ×ÛºÏЧÂÊ:% |